

产品规格
| ES1228P-POE | ||
| 主要特征 | 产品类型: | 全千兆POE以太网交换机 |
| 输入电压: | AC 176V--264V | |
| 端口描述: | 24个POE 10/100/1000M电口+4个10/100/1000M Combo口 | |
| 整机功耗: | 满载< 300W | |
| MTBF: | 100,000小时 | |
| ⼯作/储存温度: | - 10℃ 〜 50°C/ - 20℃~ +70℃ | |
| 相对湿度: | 5% 〜 95%(无凝结) | |
| 指示灯: | PWR(电源指示灯),红灯(POE状态指示灯),蓝灯(链路/数据指示灯) | |
| 功能特性 | 交换方式: | 存储-转发 |
| 包转发率: | 123.504Mpps | |
| 极性反转: | 支持 | |
| 网络标准: | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3x | |
| 交换容量: | 166Gbps | |
| MAC地址表: | 8k | |
| 流量控制: | 支持 | |
| 网络拓扑: | 支持环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑、树形拓扑等 | |
| 机械特性 | 防护等级: | IP30 |
| 产品型号: | GW-P24G04G04GFID | |
| 重量: | 3.9kg/台 | |
| 包装尺寸: | 510*395*100mm | |
| 外壳: | 优质金属,超强散热 | |
| 电源: | 内置电源DC 52V 5.77A | |
| 产品尺寸: | 440*266*44mm(不含突起) | |
订购信息
| 型号 | 描述 |
| ES1228P-POE | 24个10/100/1000M电口+4个千兆SFP光口+4个可复用的千兆电口,前24个电口支持POE/POE+,整机最大功耗300W |
| 背板带宽:52Gbps ;转发速率 38.69Mpps,背板带宽: 20Gbps 包转发率;14.88Mpps | |
| SFP-SX-L | 千兆光模块-SFP-多模(850nm,MMF,550m)-LC接口 |
| SFP-LX-L | 千兆光模块-SFP-单模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
| SFP-LX-40-L | 千兆光模块-SFP-单模(1310nm,SMF,40km)-LC接口 |
| SFP-LH-70-L | 千兆光模块-SFP-单模(1550nm,SMF,70km)-LC接口 |
| SFP-LH-120-L | 千兆光模块-SFP-单模(1550nm,SMF,120km)-LC接口 |
| SFP-GT | 千兆电模块-SFP-RJ-45接口 |
产品资质
认证邮箱信息