产品规格
| 项目 | ES430-10P | ES430-10P-POE | ES430-28P | ES430-28P-POE |
| 设备端口 | 8个千兆电口+2个千兆SFP光口 | 8个千兆电口+2个千兆SFP光口 | 24个千兆电口+4个千兆SFP光口 | 24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用千兆电口 |
| 交换容量 | 20Gbps | 56Gbps | ||
| 包转发率 | 14.88Mpps | 41.66Mpps | ||
| VLAN特性 | 支持Port-based VLAN | |||
| 支持IEEE802.1Q VLAN | ||||
| DHCP | 支持IPv4/IPv6 DHCP Client、 | |||
| 端口管理 | 支持web配置端口状态 | |||
| 支持web配置poe功能(POE款型支持) | ||||
| 安全性 | 支持端口限速 | |||
| 支持DHCP Snooping | ||||
| 支持广播风暴抑制 | ||||
| POE功能 | 支持查看POE实时功率 | |||
| 支持查看POE剩余功率 | ||||
| 管理运维 | 支持ImCloud智能云管,支持APP及微信小程序远程管理 | |||
| 支持TELNET | ||||
| 支持WEB页面配置 | ||||
| 云管支持: | ||||
| 支持扫码一键上云 | ||||
| 支持通过公有云进行设备升级 | ||||
| 支持端口状态、供电配置 | ||||
| 支持端口vlan配置 | ||||
| 支持端口隔离 | ||||
| 交换机防私接 | ||||
| 支持端口限速 | ||||
| 节能环保 | 支持802.3az能效以太网EEE | |||
| 无风扇静音设计,降低噪音,温度告警 | 智能调速风扇 | |||
| 工作环境相对湿度 | 10%~90%,无凝结 | |||
| 工作环境温度 | 0°C~50°C | |||
| 存储环境温度 | -40°C~70°C | |||
| 额定电源输入 | 100~ 240VAC,50~60Hz | |||
| 功耗 | <7W | 非POE供电时<8W,POE输出功率:125W | <20W | 非POE供电时<27W,POE输出功率:370W |
订购信息
| 型号 | 描述 |
| ES430-10P-POE | 千兆以太网POE交换机(R2.0),8个千兆电口+2个千兆SFP光口,全部电口支持最大30W供电,最大PoE功率125W,外置交流适配器电源 |
| 背板带宽: 20Gbps;包转发率:14.88Mpps ;支持ImCloud 云平台和APP统一管理 | |
| ES430-28P-POE | 千兆以太网POE交换机(R2.0),24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用千兆电口,前24个电口支持最大30W供电,最大PoE功率370W |
| 背板带宽: 56Gbps 包转发率:41.66Mpps ;支持ImCloud 云平台和APP统一管理 | |
| SFP-SX-L | 千兆光模块-SFP-多模(850nm,MMF,550m)-LC接口 |
| SFP-LX-L | 千兆光模块-SFP-单模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
| SFP-LX-40-L | 千兆光模块-SFP-单模(1310nm,SMF,40km)-LC接口 |
| SFP-LH-70-L | 千兆光模块-SFP-单模(1550nm,SMF,70km)-LC接口 |
| SFP-LH-120-L | 千兆光模块-SFP-单模(1550nm,SMF,120km)-LC接口 |
| SFP-GT | 千兆电模块-SFP-RJ-45接口 |
产品资质
认证邮箱信息